Avaliação aula 3:
OBJETIVO: Análise de dados dos exercícios da GR.
Na 2ª aula durante todos os exercícios de GR (com bola e arco) realizamos uma análise em check list quantitativa do qual enumeramos os erros e acertos individuais em cada exercício, não medindo qualidade da execução, como por exemplo, perfeição nos giros, mas apenas se atingiam o objetivo central da tarefa.
Na 3ª aula, realizamos a mesma análise, para medirmos como os alunos realizariam os mesmos exercícios após 1 semana e três dias depois.
Abaixo as tabelas de análise da 2ª e da 3ª aula:
BOLA
2ª AULA | 3ª AULA | |||||
1º - Ponte sobre a bola - 6 tentativas | 1º - Ponte sobre a bola - 6 tentativas | |||||
ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | |
Matheus | 4 | 2 | Matheus | 2 | 4 | |
Gabriel | 1 | 5 | Gabriel | 3 | 3 | |
Débora | 6 | 0 | Débora | 4 | 2 | |
Isabela | 2 | 4 | Isabela | 3 | 3 | |
2º - Quique sem parar - 10 tentativas | 2º - Quique sem parar - 10 tentativas | |||||
ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | |
Matheus | 4 | 6 | Matheus | 2 | 8 | |
Gabriel | 3 | 7 | Gabriel | 2 | 8 | |
Débora | 2 | 8 | Débora | 5 | 5 | |
Isabela | 3 | 7 | Isabela | 4 | 6 | |
3º - Lançamento e salto sobre a bola - 10 tentativas | 3º - Lançamento e salto sobre a bola - 10 tentativas | |||||
ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | |
Matheus | 4 | 6 | Matheus | 1 | 9 | |
Gabriel | 2 | 8 | Gabriel | 1 | 9 | |
Débora | 4 | 6 | Débora | 3 | 7 | |
Isabela | 4 | 6 | Isabela | 2 | 8 | |
4º - Bola nos tornozelos - 10 tentativas | 4º - Bola nos tornozelos - 10 tentativas | |||||
ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | |
Matheus | 2 | 8 | Matheus | 0 | 10 | |
Gabriel | 1 | 9 | Gabriel | 1 | 9 | |
Débora | 10 | 0 | Débora | 9 | 1 | |
Isabela | 4 | 6 | Isabela | 1 | 9 | |
5º - Trocar a bola - 10 tentativas | 5º - Trocar a bola - 10 tentativas | |||||
ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | |
Matheus | 2 | 8 | Matheus | 2 | 8 | |
Gabriel | 2 | 8 | Gabriel | 2 | 8 | |
Débora | 2 | 8 | Débora | 2 | 8 | |
Isabela | 2 | 8 | Isabela | 1 | 9 | |
6º - Arremesso e giro - 10 tentativas | 6º - Arremesso e giro - 10 tentativas | |||||
ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | |
Matheus | 3 | 7 | Matheus | 6 | 4 | |
Gabriel | 5 | 5 | Gabriel | 4 | 6 | |
Débora | 2 | 8 | Débora | 3 | 7 | |
Isabela | 1 | 9 | Isabela | 4 | 6 | |
7º - Arremesso com corrida - 10 tentativas | 7º - Arremesso com corrida - 10 tentativas | |||||
ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | |
Matheus | 2 | 8 | Matheus | 2 | 8 | |
Gabriel | 2 | 8 | Gabriel | 2 | 8 | |
Débora | 7 | 3 | Débora | 7 | 3 | |
Isabela | 5 | 5 | Isabela | 6 | 4 | |
8º - Arremesso, giro e corrida - 10 tentativas | 8º - Arremesso, giro e corrida - 10 tentativas | |||||
ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | |
Matheus | 5 | 5 | Matheus | 3 | 7 | |
Gabriel | 9 | 1 | Gabriel | 5 | 5 | |
Débora | 9 | 1 | Débora | 4 | 6 | |
Isabela | 10 | 0 | Isabela | 5 | 5 |
ARCO
2ª AULA | 3ª AULA | |||||
3º - Troca dos arcos no alto - 10 tentativas | 3º - Troca dos arcos no alto - 10 tentativas | |||||
ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | |
Matheus | 6 | 4 | Matheus | 4 | 6 | |
Gabriel | 5 | 5 | Gabriel | 2 | 8 | |
Débora | 5 | 5 | Débora | 2 | 8 | |
Isabela | 6 | 4 | Isabela | 2 | 8 | |
5º - Troca rasteira dos arcos - 10 tentativas | 5º - Troca rasteira dos arcos - 10 tentativas | |||||
ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | ALUNOS | Nº ERROS | Nº ACERTOS | |
Matheus | 1 | 9 | Matheus | 2 | 8 | |
Gabriel | 3 | 7 | Gabriel | 2 | 8 | |
Débora | 3 | 7 | Débora | 3 | 7 | |
Isabela | 1 | 9 | Isabela | 1 | 9 |
Análise final – Rolamento:
Nosso objetivo em trabalhar iniciação esportiva da GR não tinha o intuito de analisar performance, mas apenas de propiciar todas as vivências necessárias e pertinentes a segunda infância através de uma modalidade esportiva rica em junção de muitos elementos fundamentais. Por isso, esse check list foi construído em medida quantitativa analisando erros e acertos e não em como eles chegavam ao acerto em elementos extremamente rígidos, mas simplesmente se atingiam a meta do problema. Com isso, tínhamos o intuito de demonstrar a eficácia do check list mostrando que apesar da prática variada (global) e não analítica pode ocasionar em melhorias significativas com o decorrer das aulas, como mostram os dados finais:
Mateus = 2ª aula para a 3ª, diminuiu o nº de erros em 6 tarefas (1º, 2º, 3º, 4º, 8º e 1ª arco);
Gabriel = 2ª aula para a 3ª, diminuiu o nº de erros em 6 tarefas (2º, 3º, 6º, 8º, 1º e 2º arco);
Débora = 2ª aula para a 3ª, diminuiu o nº de erros em 4 tarefas (1º, 4º, 8º e 1º do arco);
Isabella = 2ª aula para a 3ª, diminuiu o nº de erros em 5 tarefas (3º, 4º, 5º 8º e 1º e 2º do arco).
Esses dados mostram que a prática coerente e lúdica da faixa etária possibilita um aumento de evolução na prática das tarefas, sendo que esses dados poderiam ser muito mais satisfatórios se as aulas não tivessem sido tão distantes uma da outra, bem como se tivessem ocorrido em maior número.
Com isso, acreditamos que ocorreu uma transição da fase cognitiva, onde tentativa e erro eram muito mais explícitas, para a fase associativa do qual já compreendiam com mais clareza e erraram muito menos, solicitando menos feedback extrínseco e utilizando mais o intrínseco já que compreendiam de onde provinha o erro, porém ainda não alcançaram a fase autônoma.
Nenhum comentário:
Postar um comentário